Ежемесячные предложения! 2023 Raycus Ipg Max с ЧПУ волоконно-лазерной резки 3000 Вт 6000 Вт 12 кВт 20 кВт 30 кВт Лазерная резка металла для стали Алюминий Металл Цена из нержавеющей стали
Обзор Размер упаковки 600,00 см * 220,00 см * 230,00 см Общий вес упаковки 10000,000 кг Описание продукта БОЛЕЕ 18 ЛЕТ О;
Overview
FAQ
Базовая информация.
Модель №. | GS-CSE3015 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Технический класс | Лазер непрерывного действия |
Применимый материал | Металл |
Тип структуры | Портальный тип |
Классификация лазеров | Лазер на свободных электронах |
Лазерные технологии | Лазерная резка дефектов |
Тип лазера | Волоконный лазер |
Режущий материал | Металл/углеродистая сталь/нержавеющая сталь/алюминий/медь |
Ключевые слова | Станок для лазерной резки |
Рабочий размер | 3015/4020/4015/6015/6020/6025/8025 |
Мощность лазера | 1 кВт/1,5 кВт/2 кВт/3 кВт/4 кВт/6 кВт/8 кВт/12 кВт/15 кВт/20 кВт |
Цвет | Белый/синий/красный/черный/серый |
Лазерный бренд | Райкус/Макс/Ипг |
Имя | Волоконный станок для лазерной резки |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 3015/4020/4015/6015/6020/6025/8025 |
Товарный знак | GS |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8456110090 |
Производственная мощность | 150 комплектов/месяц |
FAQ
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас